venue burgee

Wednesday Early Series

Results are provisional as of 9:32 on June 12, 2025

Fast Fleet

Sailed: 10, Discards: 4, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 18, Scoring system: HISC Handicap
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating R1
09/04/2025  
R2
16/04/2025  
R3
23/04/2025  
R4
30/04/2025  
R5
07/05/25  
R6
14/05/2025  
R7
21/05/2025  
R8
28/05/2025  
R9
04/06/2025  
R10
11/06/2025  
Total Nett
1st 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 1.0 1.0 1.0 (19.0 DNC) 1.0 (19.0 DNC) 4.0 1.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 85.0 9.0
2nd RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 2.0 (19.0 DNC) 3.0 (19.0 DNC) 2.0 3.0 3.0 (19.0 DNC) 3.0 (19.0 DNC) 92.0 16.0
3rd RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743 5.0 (19.0 DNC) 2.0 3.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 2.0 19.0 DNC 109.0 33.0
4th RS 800 122 tracey covell Fred 743 (19.0 DNC) 3.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 19.0 DNC 4.0 DNF 4.0 19.0 DNC 127.0 51.0
5th INTERNATIONAL 14 1559 Andy Partington Tom Partington 681 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 7.0 OCS (19.0 DNC) 3.0 4.0 1.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 129.0 53.0
6th RS 800 900 Monty Ross James Ross 743 3.0 (19.0 DNC) 5.0 2.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 143.0 67.0
7th RS 800 919 Geoff Carveth Lez dhonau 743 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 4.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 4.0 DNF 6.0 19.0 DNC 147.0 71.0
8th RS 800 1234 Bryan Ormond Anna Ormond 743 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 2.0 19.0 DNC 19.0 DNC 1.0 155.0 79.0
9th 49ER 708 Holger Loh Joel McDonald or Annika Loh 615 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 1.0 4.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 157.0 81.0
10th 29ER 2327 Ella Jones Sophie Watson 856 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 1.0 19.0 DNC 172.0 96.0
11th 29ER 2826 Alex Sydenham Claude Young 856 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 1.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 172.0 96.0
12th RS 800 1067 Paddy Gamble Edward Gamble 743 (19.0 DNC) 2.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 173.0 97.0
13th RS 700 1068 Roland Smith   800 (19.0 DNC) 4.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 175.0 99.0
14th 29ER 2981 Isla Hill Izzy Tonks 856 4.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 175.0 99.0
15th RS 800 1054 Cam Stewart Elliot 743 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 5.0 19.0 DNC 176.0 100.0
16th RS 700 755 Charles Berry   800 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 5.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 176.0 100.0
17th 29ER 2880 Alex Sydenham Max Sydenham 856 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 7.0 DNF 19.0 DNC 178.0 102.0
18th MUSTO SKIFF 367 mike partridge   786 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 7.0 DNF (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 178.0 102.0

Slow Fleet

Sailed: 10, Discards: 4, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 58, Scoring system: HISC Handicap
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating R1
09/04/2025  
R2
16/04/2025  
R3
23/04/2025  
R4
30/04/2025  
R5
07/05/25  
R6
14/05/2025  
R7
21/05/2025  
R8
28/05/2025  
R9
04/06/2025  
R10
11/06/2025  
Total Nett
1st SOLO 5906 Guy Mayger   1158 (8.0) (59.0 DNC) 2.0 4.0 (10.0) 5.0 5.0 (59.0 DNC) 2.0 2.0 156.0 20.0
2nd OK DINGHY 2144 Jamie Harris   1110 (59.0 DNC) 9.0 6.0 2.0 (59.0 DNC) 2.0 (59.0 DNC) 2.0 5.0 (59.0 DNC) 262.0 26.0
3rd SOLO 5569 Nick Rawlings   1158 3.5 (8.0) 5.0 5.0 (6.0) 3.0 (6.0) 5.0 (9.0) 5.0 55.5 26.5
4th SOLO 6085 Simon Lytton   1158 6.0 6.0 4.0 3.0 2.0 13.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 270.0 34.0
5th OK DINGHY 65 Alex Ogilvie   1110 18.0 13.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 3.0 6.0 6.0 286.0 50.0
6th SOLO 6050 Mark Flew   1158 15.0 10.0 9.0 6.0 (59.0 DNC) (17.0) 7.0 7.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 248.0 54.0
7th SOLO 5748 Neil Davison   1158 10.0 (24.0 OCS) 14.0 10.0 12.0 9.0 1.0 (18.0 OCS) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 216.0 56.0
8th SOLO 4373 Alex Powell Na 1158 (13.0) 11.0 (59.0 DNC) 12.0 (14.0) 10.0 8.0 6.0 11.0 (59.0 DNC) 203.0 58.0
9th SOLO 6012 Paul Haswell   1158 9.0 3.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 21.0 OCS (59.0 DNC) (59.0 DNC) 18.0 OCS 1.0 10.0 DNF 298.0 62.0
10th SOLO 6104 Michael Lennon   1158 3.5 1.0 1.0 1.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 2.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 303.5 67.5
11th SOLO 5901 Richard Watney   1158 16.0 12.0 11.0 (19.0 DNF) 9.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 8.0 14.0 (59.0 DNC) 266.0 70.0
12th SOLO 5630 Philip Mileham   1158 14.0 16.0 (59.0 DNC) 14.0 7.0 (59.0 DNC) 12.0 10.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 309.0 73.0
13th SOLO 5816 Nicholas Webb N/A 1158 (20.0) (20.0) (17.0) 11.0 (21.0 OCS) 15.0 15.0 13.0 17.0 7.0 156.0 78.0
14th EUROPE 435 Tom Morris   1159 2.0 2.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 21.0 DNF (59.0 DNC) (59.0 DNC) 1.0 59.0 DNC 1.0 322.0 86.0
15th SOLO 5126 Vanda Jowett   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 10.0 7.0 13.0 1.0 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 330.0 94.0
16th SOLO 5382 Nev Watson   1158 11.0 (59.0 DNC) 3.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 4.0 (59.0 DNC) 9.0 8.0 59.0 DNC 330.0 94.0
17th SOLO 104 Robin Gadd   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 8.0 1.0 7.0 9.0 12.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 332.0 96.0
18th 2000 2462 Clive Johnson Sarah 1095 22.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 15.0 21.0 DNF (59.0 DNC) (59.0 DNC) 14.0 18.0 8.0 334.0 98.0
19th SOLO 5115 Stephen Mather   1158 24.0 DNF 22.0 19.0 13.0 15.0 (59.0 DNC) 17.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 346.0 110.0
20th OK DINGHY 28 Anthony Osman   1110 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 5.0 8.0 59.0 DNC 4.0 59.0 DNC 3.0 374.0 138.0
21st SOLO 5564 Tom Goodey   1158 6.0 7.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 11.0 3.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 381.0 145.0
22nd EUROPE 431     1159 (59.0 DNC) 19.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 3.0 (59.0 DNC) 11.0 59.0 DNC 59.0 DNC 4.0 391.0 155.0
23rd SOLO 5407 Jonathan Jowett   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 13.0 9.0 8.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 16.0 59.0 DNC 400.0 164.0
24th RS AERO 5 2682 Bridget Parker   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 16.0 21.0 DNF 18.0 16.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 425.0 189.0
25th RS AERO 5 3767 Jo Hewitson   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 7.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 13.0 59.0 DNC 7.0 59.0 DNC 440.0 204.0
26th OK DINGHY 2147 Daren Prior   1110 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 14.0 14.0 18.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 459.0 223.0
27th SOLO 5373 Jason Bentley   1158 17.0 15.0 15.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 460.0 224.0
28th SOLO 6102 Nick Peters   1158 1.0 5.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 478.0 242.0
29th SOLO 5553 Alec Powell   1158 (59.0 DNC) 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 6.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 482.0 246.0
30th ILCA 4 / LASER 4.7 198964 Merry Lewis   1188 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 11.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 3.0 59.0 DNC 486.0 250.0
31st SOLO 4733 Mike Partridge   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 11.0 10.0 59.0 DNC 493.0 257.0
32nd SOLO 5890 Phil Robin   1158 12.0 (59.0 DNC) 18.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 502.0 266.0
33rd OK DINGHY 87 Paul Childs   1110 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 4.0 59.0 DNC 535.0 299.0
34th EUROPE 0 robin gadd   1159 6.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 537.0 301.0
35th SOLO 5495 robin gadd   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 8.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 539.0 303.0
36th ILCA 6 / LASER RADIAL 161447 Elizabeth   1148 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 10.0 DNF 541.0 305.0
37th SOLO 6103 Graham Simmonds   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 10.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 541.0 305.0
38th EUROPE 432 John McKelvie   1159 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 12.0 59.0 DNC 543.0 307.0
39th SOLO 5601     1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 12.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 543.0 307.0
40th SOLO 4214 Brenda Hoult   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 12.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 543.0 307.0
41st SOLO 5186 ??   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 13.0 59.0 DNC 544.0 308.0
42nd ILCA 6 / LASER RADIAL 183526 Jude Stanley   1148 (59.0 DNC) 14.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 545.0 309.0
43rd RS AERO 5 2288 Clare Jones   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 15.0 59.0 DNC 546.0 310.0
44th VENTURE( No Spinnaker) 6 Ella Johnson Sarah Johnson, Sam Dacombe 1132 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 15.0 59.0 DNC 59.0 DNC 546.0 310.0
45th ILCA 7 / LASER STD 152185 Nigel Tuttle   1108 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 16.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 547.0 311.0
46th 2000 21133 Alec Henry Rory Ellis 1095 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 16.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 547.0 311.0
47th ILCA 4 / LASER 4.7 201587 Alec Stanley   1188 (59.0 DNC) 17.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 548.0 312.0
48th RS AERO 5 2530 Kate Gamble   1158 (59.0 DNC) 18.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 549.0 313.0
49th RS AERO 5 3182 Jody Wincer   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 19.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 550.0 314.0
50th RS AERO 5 4595 Linda Stokes   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 19.0 OCS (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 550.0 314.0
50th SOLO 5341 Sandy Briggs   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 19.0 DNF (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 550.0 314.0
52nd ILCA 4 / LASER 4.7 216598 Callum Aldridge   1188 19.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 550.0 314.0
53rd RS AERO 5 1149 Rosie Berry   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 20.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 551.0 315.0
54th RS AERO 5 4393 Anka Staite   1158 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 21.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 552.0 316.0
55th ILCA 4 / LASER 4.7 185727 Thomas Knight   1188 (59.0 DNC) 21.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 552.0 316.0
56th ILCA 6 / LASER RADIAL 165925 Merry Lewis   1148 21.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 552.0 316.0
57th RS AERO 5 2811 Sarah Wallace   1158 (59.0 DNC) 23.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 554.0 318.0
58th RS FEVA XL 3112 Liberty Aldridge Georgia Thomson 1208 24.0 DNF (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 555.0 319.0

Medium Fleet

Sailed: 10, Discards: 4, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 39, Scoring system: HISC Handicap
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating R1
09/04/2025  
R2
16/04/2025  
R3
23/04/2025  
R4
30/04/2025  
R5
07/05/25  
R6
14/05/2025  
R7
21/05/2025  
R8
28/05/2025  
R9
04/06/2025  
R10
11/06/2025  
Total Nett
1st RS AERO 7 4584 Ollie Holden   1074 (40.0 DNC) 1.0 1.0 (40.0 DNC) 2.0 (40.0 DNC) 2.0 (40.0 DNC) 1.0 40.0 DNC 207.0 47.0
2nd MERLIN 3728 Tom Hewitson Lucy 973 (40.0 DNC) 7.0 8.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 3.0 5.0 1.0 224.0 64.0
3rd RS AERO 6 4516 Simon Hill   1114 8.0 9.0 DNF 10.0 2.0 9.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 238.0 78.0
4th RS AERO 9 4538 Ben Swann   1022 4.0 4.0 5.0 (40.0 DNC) 7.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 260.0 100.0
5th RS 400 8 Ian Jubb Emma Toman 939 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 4.0 OCS 5.0 2.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 11.0 DNF 40.0 DNC 262.0 102.0
6th RS 200 1235 Michael Calvert Sophie Harris 1053 (40.0 DNC) 6.0 6.5 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 8.0 40.0 DNC 2.0 262.5 102.5
7th FLYING 15 4133 James Fawcett Dave Bosnia 1020 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 2.0 1.0 1.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 284.0 124.0
8th TASAR 175 Ian D Swann Spike 1026 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 4.0 1.0 4.0 40.0 DNC 289.0 129.0
9th RS 200 1540 Max Sydenham Anne Sydenham 1053 (40.0 DNC) 3.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 5.0 3.0 40.0 DNC 291.0 131.0
10th RS AERO 6 2738 Spike Daniels   1114 1.0 5.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 8.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 294.0 134.0
11th RS 200 415 Antonio Aranha Jaime Benthem 1053 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 4.0 1.0 40.0 DNC 11.0 40.0 DNC 40.0 DNC 296.0 136.0
12th RS 200 629 Rob Henderson Alice Markham 1053 (40.0 DNC) 2.0 4.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 326.0 166.0
13th RS AERO 6 4531 tracey covell   1114 3.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 4.0 DNF 327.0 167.0
14th RS AERO 6 1522 Chris Feibusch   1114 2.0 9.0 DNF (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 331.0 171.0
15th RS 200 1617 Alex Curtis Raffi Gracie 1053 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 4.0 OCS (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 7.0 40.0 DNC 331.0 171.0
16th TASAR 2933 Rod Porteous Mo Porteous 1026 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 9.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 6.0 40.0 DNC 40.0 DNC 335.0 175.0
17th RS AERO 6 3043 Andre Ozanne   1114 9.0 RET (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 7.0 40.0 DNC 40.0 DNC 336.0 176.0
18th RS AERO 6 2287 Anne Marie Wood   1114 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 8.0 40.0 DNC 337.0 177.0
19th RS 400 1529 Clive Everest Helen 939 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 1.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 361.0 201.0
20th RS AERO 7 2553 Paddy Gamble   1074 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 2.0 40.0 DNC 362.0 202.0
21st TASAR 2815 David Sayce Fiona Sayce 1026 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 2.0 40.0 DNC 40.0 DNC 362.0 202.0
22nd FINN 82 Simon Childs   1059 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 363.0 203.0
23rd HADRON H2 167 Chris Turner   1052 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 3.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 363.0 203.0
24th FINN 19 Simon Hoult   1059 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 3.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 363.0 203.0
25th FLYING 15 4046 Miles Odelll Sandra Odell 1020 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 3.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 363.0 203.0
26th RS AERO 6 3778 Frances Partington   1114 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 4.0 DNF 364.0 204.0
27th RS AERO 7 1522 Ben Palmer   1074 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 4.0 40.0 DNC 40.0 DNC 364.0 204.0
28th INTERNATIONAL CANOE 339 Clive Everest   826 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 4.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 364.0 204.0
29th RS AERO 6 2075 Sue Bannister   1114 5.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 365.0 205.0
30th RS 200 1029 Geoff Camm   1053 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 6.0 40.0 DNC 366.0 206.0
31st RS AERO 7 2553 Paddy Gamble   1074 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 6.0 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 366.0 206.0
32nd RS 200 830 Ben Tuttle Esther Tuttle   1053 6.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 366.0 206.0
33rd RS 200 1348 ???   1053 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 6.5 (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 366.5 206.5
34th RS AERO 9 3651 Jason Merron   1022 7.0 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 367.0 207.0
35th MERLIN 3784 Ian Dobson Rob Ashman 973 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 9.0 40.0 DNC 369.0 209.0
36th RS AERO 7 4525 Jack Bendrey   1074 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 10.0 40.0 DNC 370.0 210.0
37th RS AERO 7 380 Charlie Thompson   1074 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 10.0 40.0 DNC 40.0 DNC 370.0 210.0
38th RS 200 1218 Kai Miller   1053 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 12.0 40.0 DNC 40.0 DNC 372.0 212.0
39th RS AERO 7 0 ??   1074 (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 13.0 40.0 DNC 40.0 DNC 373.0 213.0

R1 - Fast Fleet - 09/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 18:30 19:22:46 0:52:46 4 1:01:04 1.0
2 RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 18:30 19:17:23 0:47:23 4 1:03:46 2.0
3 RS 800 900 Monty Ross James Ross 743 18:30 19:19:38 0:49:38 4 1:06:48 3.0
4 29ER 2981 Isla Hill Izzy Tonks 856 18:30 19:18:10 0:48:10 3 1:15:02 4.0
5 RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743 18:30 19:26:38 0:56:38 4 1:16:13 5.0

R2 - Fast Fleet - 16/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 18:30 19:34:43 1:04:43   1:14:54 1.0
2 RS 800 1067 Paddy Gamble Edward Gamble 743 18:30 19:33:50 1:03:50   1:25:55 2.0
3 RS 800 122 tracey covell Fred 743 18:30 19:33:56 1:03:56   1:26:03 3.0
4 RS 700 1068 Roland Smith   800 18:30 19:42:38 1:12:38   1:30:48 4.0

R3 - Fast Fleet - 23/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 18:30 19:38:24 1:08:24   1:19:10 1.0
2 RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743 18:30 19:31:28 1:01:28   1:22:44 2.0
